Rutetider London
| RUTEFLY: | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | 27.03.12 - 23.10.12: AVG HAU: 11:10 ANK ALI: 14:40 AVG ALI: 07:05 ANK HAU: 10:45 www.ryanair.com | 05.07.12-26.07.12: AVG HAU:19:25 ANK ALI: 22:55 AVG ALI: 15:30 ANK HAU: 19:00 www.ryanair.com | 31.03.12 - 27.10.12: AVG HAU: 11:10 ANK ALI: 14:40 AVG ALI: 07:05 ANK HAU: 10:45 www.ryanair.com | ||||
| Bremen MERK: Nye dager og klokkeslett. | Fom 19.04. - 28.06 AVG HAU: 18:45 ANK BRE: 20:10 AVG BRE: 17:00 ANK HAU: 18:20 05.07.12-25.10.12: AVG HAU: 17:05 ANK BRE: 18:30 AVG BRE: 15:20 ANK HAU: 16:40 www.ryanair.com NB! Ingen flyvninger i perioden 6-14 august. | 25.03.12- 28.10.12: AVG HAU: 17:05 ANK BRE: 18:35 AVG BRE: 15:20 ANK HAU: 16:40 www.ryanair.com NB! Ingen flyvninger i perioden 6-14 august. |
|||||
| Gdansk | 28.03.12 -24.10.12: AVG HAU: 08:25 ANK GDA: 10:05 AVG GDA: 06:25 ANK HAU: 07:55 www.wizzair.com | 01.04.12 -21.10.12: AVG HAU: 08:25 ANK GDA: 10:05 AVG GDA: 06:25 ANK HAU: 07:55 www.wizzair.com |
|||||
| København | AVG HAU: 17:30 ANK CPH: 19:00 AVG CPH: 15:35 ANK HAU: 17:05 www.wideroe.no | AVG HAU: 17:30 ANK CPH: 19:00 AVG CPH: 15:35 ANK HAU: 17:05 www.wideroe.no | AVG HAU: 17:30 ANK CPH: 19:00 AVG CPH: 15:35 ANK HAU: 17:05 www.wideroe.no | AVG HAU: 17:30 ANK CPH: 19:00 AVG CPH: 15:35 ANK HAU: 17:05 www.wideroe.no | AVG HAU: 17:30 ANK CPH: 19:00 AVG CPH: 15:35 ANK HAU: 17:05 www.wideroe.no | 14.04.12 - 30.06.12: AVG HAU:13:30 ANK CPH: 14:55 AVG CPH: 11:30 ANK HAU: 13:00 www.wideroe.no | AVG HAU: 15:00 ANK COP: 16:25 AVG COP: 13:00 ANK HAU: 14:30 www.wideroe.no |
| London | 31.10.11-19.03.12: AVG HAU: 14:35 ANK LON: 15:15 AVR LON: 11:25 ANK HAU: 14:10 | 27.03.12 - 23.10.12: AVG HAU:14:05 ANK LON: 14:45 AVG LON: 10:55 ANK HAU: 13:40 www.ryanair.com | 02.11.11 - 21.03.12 AVG HAU: 16.55 ANK LON: 17.35 AVG LON: 13.45 ANK HAU: 16.30 | 29.03.12 - 25.10.12: AVG HAU: 17:45 ANK LON: 18:25 AVG LON: 14:35 ANK HAU: 17:20 www.ryanair.com | 04.11.11 - 23.03.12 AVG HAU: 16.55 ANK LON: 17.35 AVG LON: 13.45 ANK HAU: 16.30 | 25.03.12 - 21.10.12: AVG HAU: 14:55 ANK LON: 15:35 AVG LON: 11:45 ANK HAU: 14:30 www.ryanair.com |
|
| Malaga | 26.03.12 - 22.10.12: AVG HAU: 19:00 ANK MAL: 22:50 AVG MAL: 14:45 ANK HAU: 18:35 www.ryanair.com | 30.03.12 - 26.10.12: AVG HAU: 19:00 ANK MAL: 22:50 AVG MAL: 14:45 ANK HAU: 18:35 www.ryanair.com | |||||
| Palma de Mallorca | 26.03.12 - 22.10.12: AVG HAU: 19:55 ANK PMI: 23:25 AVG PMI: 16:00 ANK HAU: 19:30 www.ryanair.com | ||||||
| Pisa | 26.03.12 - 22.10.12: AVG HAU: 18:15 ANK PSA: 21:10 AVG PSA: 14:55 ANK HAU: 17:50 www.ryanair.com | 30.03.12 - 26.10.12: AVG HAU: 13:50 ANK PSA: 16:45 AVG PSA: 10:30 ANK HAU: 13:25 www.ryanair.com | |||||
| CHARTER: | |||||||
| Alanya (Tyrkia) MERK: FLERE CHARTERE TIL ANDRE DESTINASJONER PÅ NESTE SIDE. | 09.05.12 - 08.08.12: AVG HAU: 21:10 ANK AYT: 02:30 AVG AYT: 16:40 ANK HAU: 20:10 www.ving.no www.startour.no | 21.06.12 - AVG HAU: 23:35 28.06 -09.08.12: AVG HAU: 21:15 ANK AYT: AVG AYT: 16:45 ANK HAU: 20:15 www.nazar.no | 17.02.12 - 23.03.12: AVG HAU:21:50 ANK AYT:03:05 AVG AYT:16:00 ANK HAU: 20:50 30.03.12 - 06.04.12: AVG HAU: 21:30 ANK AYT: 02:25 AVG AYT: 17:00 ANK HAU: 20:30 13.04.12 - 27.04.12: AVG HAU: 22:55 ANK AYT: 04:10 AVG AYT: 17:00 ANK HAU:21:55 04.05.12 - 26.10.12: AVG HAU: 21:30 ANK AYT: 02:25 AVG AYT: 17:00 ANK HAU: 20:30 02.11.12 - 16.11.12: AVG HAU:20:30 ANK AYT: 03:15 AVG AYT: 16:00 ANK HAU:19:30 www.tyrkiareiser.no | 24.06.12: AVG HAU: 22:45 ANK AYT: 04:00 AVG AYT: 16:15 ANK HAU: 19:45 01.07.12 - 27.07.12: (siste ank 05.08.12) AVG HAU: 20:45 ANK AYT: 02:00 AVG AYT: 16:15 ANK HAU: 19:45 www.detur.no |
|||
| Burgas (Bulgaria) | 24.05.12 - 02.08.12: AVG HAU: 19:30 ANK BOJ: 23:45 AVG BOJ: 16:10 ANK HAU: 18:30 www.apollo.no | ||||||
| Chania (Kreta) | 09.06.12-16.06.12: AVG HAU:17:10 ANK CHQ:22:15 AVG CHQ:12.00 /11:55 ANK HAU: 16:30/15.05(23.06) 23.06.12-04.08.12: AVG HAU: 15:50 ANK CHQ: 22:15 AVG CHQ: 12:00 ANK HAU: 15:05 www.apollo.no | ||||||
| Mallorca | 11.08.12 - 29.09.12: AVG HAU: 11:50 ANK MAL: 15:20 AVG MAL: 07:10 ANK HAU: 11:00 www.apollo.no | ||||||
| Rhodos (Hellas) | 05.05.12 - 29.09.12: AVG HAU: 17:10 ANK RHO: 20:35 AVG RHO: 11:00 ANK HAU: 16:25 www.startour.no | ||||||
| Gran Canaria | 08.10.11 - 17.03.12: AVG HAU: 09:45 ANK LPA: 14:10 AVG LPA: 15:30 ANK HAU: 21:45 24.03.12-14.04.12: AVG HAU:10:30 ANK LPA: AVG LPA: ANK HAU:22:20 www.apollo.no 22.10.11 - 31.03.12: AVG HAU: 06:30 ANK LPA: 11:00 AVG LPA: 12:00 ANK HAU: 18:30 www.startour.no www.ving.no | ||||||
| Lanzarote (Spania) | 05.10.12 - 16.11.12: AVG HAU: 16.45 ANK ACE: AVG ACE: ANK HAU:15.45 www.vitaltour.no |
